PHOENIX CITY JUNIOR CHAMPIONSHIP
JUNE 8-9, 2004
CAVE CREEK G.C.
All Boys 15-18: Blue Tees 128 slope/73.6 rating 7046 yards
All Girls 15-18 Red Tees 119 slope/72.4 rating 5937 yards
FIRST NAME LAST NAME CITY/STATE GRADYR RD1 RD2 SCORE TOTAL
BOYS 15-18
Mark Mueller Mesa, AZ 2006 66 73 139 (Q)
Scott Aydelotte Apache Jct, AZ. 2004 65 76 141* (Q)
Cameron Edens Phoenix, AZ 2007 70 71 141 (Q)
Brad Nicholson Chandler, AZ 2006 70 73 143
David Gonzales Phoenix, AZ 2004 73 71 144
Jeff Krakowiak Glendale, AZ 2004 72 73 145
Josh Porter Scottsdale, AZ 2005 72 74 146
Austin Uhl Phoenix, AZ 2007 71 75 146
Nick Carlson Chandler, AZ 2004 70 76 146
Jin Song Scottsdale, AZ 2008 69 77 146
Kyle Nielsen Lk Hav City, AZ 2006 74 72 146
Kyle Kallan Peoria, AZ 2006 75 71 146
Kyle Kelch Tucson, AZ 2005 74 73 147
Mike Haenel Paradise Va, AZ 2006 73 75 148
Christopher Celio-Elia Goodyear, AZ 2006 72 76 148
John W. Wisner III Tucson, AZ 2005 74 74 148
Justin Searles Mesa, AZ 2007 75 74 149
Ryan Mercier Scottsdale, AZ 2006 77 72 149
Sean O'Donnell Glendale, AZ 2005 72 77 149
Jimmy Kelly Phoenix, AZ 2007 75 74 149
Derek Hall Chandler, AZ 2004 72 77 149
Jason Cornelius Glendale, AZ 2005 73 76 149
Matthew Porter Phoenix, AZ 2004 75 75 150
Matt Cerchiai Phoenix, AZ 2004 70 80 150
Andrew McLaren Scottsdale, AZ 2005 78 72 150
Nicholas Libsack Chandler, AZ 2004 76 74 150
Kevin Blaugrund Mesa, AZ 2004 76 75 151
Taylor Tryhus Paradise Va, AZ 2005 72 79 151
Josh Brox Peoria, AZ. 2004 76 75 151
Michael Mueller Mesa, AZ 2007 76 75 151
Chase Moore Mesa, AZ 2006 71 80 151
William Repko Gilbert, AZ 2007 76 75 151
Steffen Hartwig Oro Valley, AZ 2005 78 73 151
Stephen Parks Casa Grande, AZ 2004 74 77 151
Ryan Williams Scottsdale, AZ 2006 78 73 151
Guy Gerace Phoenix, AZ 2004 81 71 152
Mike Hedstrom Chandler, AZ 2006 75 77 152
Patrick Schaefer Tucson, AZ 2006 77 75 152
Brandon Holub Higley, AZ 2005 80 73 153
Carter Mejia Scottsdale, AZ 2006 80 73 153
Philip Sjoquist III Tucson, AZ 2005 81 72 153
Kyle Bernabe Lake Havasu, AZ 2004 78 76 154
Kevin Walters Gilbert, AZ 2005 83 71 154
Matt King Phoenix, AZ 2004 73 81 154
Daniel Harrington Chandler, AZ 2006 76 78 154
Tracy Thomas II Paradise Va, AZ 2006 81 73 154
Jonathan Kercheval Tucson, AZ 2005 78 76 154
Douglas Manske Tucson, AZ 2005 75 80 155
Billy Pritchard Apache Jct, AZ 2007 78 77 155
Mark Newman Tempe, AZ 2007 74 81 155
Andrew Parrott Scottsdale, AZ 2004 79 77 156
Chase Anderson Paradise Va, AZ 2005 77 80 157
Daniel Ross Tucson, AZ 2006 77 80 157
Ryan Nielsen Glendale, AZ 2005 83 74 157
Brad Meyocks Payson, AZ 2005 78 80 158
Matthew W. Clark AZ City, AZ 2006 81 78 159
Gary L. Winters Mesa, AZ 2004 80 79 159
Jason Shano Scottsdale, AZ 2007 79 80 159
Kerry L. Brudos Mesa, AZ 2004 76 83 159
Lawrence Kulik Mesa, AZ 2005 75 84 159
Eddie Fagin Tucson, AZ 2006 81 78 159
Matt Laughlin Wickenburg, AZ 2005 80 80 160
Chris Robinson Tucson, AZ 2005 78 82 160
Kevin Werbylo Tucson, AZ 2006 79 81 160
Jacob Golembiewski Chandler, AZ 2007 73 87 160
Niko Bain Glendale, AZ 2008 79 82 161
Patrick OHara Scottsdale, AZ 2009 78 83 161
Chase Hite Tucson, AZ 2006 77 84 161
Leo Maes III Chandler, AZ 2007 80 81 161
Andrew Martin Glendale, AZ 2006 82 79 161
Michael Donoghue Scottsdale, AZ 2005 79 82 161
Robert Fales Scottsdale, AZ 2005 75 87 162
Kevin Phu Tucson, AZ 2005 83 79 162
Zachary Baker Scottsdale, AZ 2007 81 81 162
Eldon Manygoats Gilbert, AZ 2006 81 81 162
Cory Levy Chandler, AZ 2007 77 87 164
Billy-Bob Hoyt Payson, AZ 2004 85 79 164
Sean Moncrieff Peoria, AZ 2007 84 80 164
Matthew Leonard Mesa, AZ 2007 84 81 165
Jordan Hodge Tucson, AZ 2006 84 81 165
Jimmy Hoselton Paradise Va, AZ 2008 83 82 165
Brian Roberts Scottsdale, AZ 2006 80 86 166
Jared Lander Chandler, AZ 2006 81 85 166
Taylor Koba Phoenix, AZ 2006 85 81 166
John O'Ravitz Scottsdale, AZ 2006 84 82 166
Johnny Sweet Phoenix, AZ 2005 85 81 166
Brandon E. Hill Surprise, AZ 2005 84 82 166
Brian Erickson Glendale, AZ 2005 85 82 167
Kevin Kruft Tempe, AZ 2007 84 84 168
John W. Hosterman Sierra Vista AZ 2005 82 86 168
Charles Sacks Phoenix, AZ 2007 83 85 168
Tyler Phillips Tucson, AZ 2005 82 86 168
John Schmelzel Phoenix, AZ 2006 86 83 169
Jonathan Nauert Phoenix, AZ 2008 83 86 169
Ben Lange Phoenix, AZ 2006 84 85 169
Bryan A. Baylon Phoenix, AZ 2006 84 85 169
Matt Newman Tempe, AZ 2005 82 88 170
Eric Stechman Yuma, AZ 2007 88 82 170
Justin Shuman Payson, AZ 2006 91 80 171
Chad Mills Phoenix, AZ 2006 87 85 172
Ryan Baughman Chandler, AZ 2007 88 85 173
Alexander Maeser Scottsdale, AZ 2006 86 87 173
Austen Dudley Scottsdale, AZ 2005 89 85 174
Michael McFarlane Phoenix, AZ 2006 90 84 174
Cody Curtis Phoenix, AZ 2006 89 88 177
Jason Sessler Phoenix, AZ 2006 90 91 181
Aaron Lindstrom Scottsdale, AZ 2007 94 88 182
Michael Ong Phoenix, AZ 2010 92 92 184
Brock O'Neal Scottsdale, AZ 2005 94 92 186
Matthew Carreon Scottsdale, AZ 2005 92 99 191
Charlie Wohlers Phoenix, AZ 2007 107 84 191
Steve Dopler Scottsdale, AZ 2005 96 99 195
Justin Watson Glendale, AZ 2006 108 99 207
Jeremy Vanderhoff Glendale, AZ 2005 106 102 208
Christopher Wittrock Glendale, AZ 2007 114 97 211
Mike Davies Phoenix, AZ 2005 112 100 212
GIRLS 15-18
Sophia Choi Chandler, AZ 2004 73 74 147 (Q)
Brooke Schneider Cave Creek, AZ 2005 75 74 149 (Q)
Morgan Grantham Kingman, AZ 2005 80 72 152
Brittany Stewart Phoenix, AZ 2006 81 72 153
LaRae Smith Sierra Vista AZ 2005 78 77 155
Sara Brown Tucson, AZ 2004 79 77 156
Whitney Rutherford Tucson, AZ 2004 79 78 157
Ali Carter Phoenix, AZ 2005 78 80 158
Christina Schams Chandler, AZ 2005 82 76 158
Brieanne Gregg Phoenix, AZ 2006 82 76 158
Lauren A. Stechman Yuma, AZ 2004 79 80 159
Marisa Smith Scottsdale, AZ 2005 82 77 159
Sydney Liles Phoenix, AZ 2005 83 77 160
Nicole Stafford Peoria, AZ 2005 81 83 164
Francesca Cocchiarella Mesa, AZ 2006 80 84 164
Taylor Paskell Phoenix, AZ 2004 84 80 164
Megan Buck Glendale, AZ 2006 82 85 167
Alexia Brown Phoenix, AZ 2007 87 81 168
Liz Cortez Scottsdale, AZ 2005 85 84 169
Alexandra Ward Phoenix, AZ 2005 81 89 170
Meghan Maureen Bremer Scottsdale, AZ 2004 84 88 172
Anne Swofford Mesa, AZ 2005 90 86 176
Jeana Daniels Phoenix, AZ 2005 86 92 178
Courtney Wintrode Tucson, AZ 2005 90 88 178
Wendy Woudenberg Phoenix, AZ 2005 91 88 179
Lindy LaBauve Scottsdale, AZ 2007 88 92 180
Brittany Bresson Scottsdale, AZ 2007 92 91 183
Kathleen Allare Scottsdale, AZ 2008 95 95 190
Samantha Bishop Oro Valley, AZ 2007 96 94 190
Caitlin Rutherford Tucson, AZ 2006 92 99 191
Rebecca Applegate Phoenix, AZ 2006 90 103 193
Sage Suffecool Tucson, AZ 2007 98 97 195
Elizabeth Niere Scottsdale, AZ 2007 94 101 195
Kylie Fowler Scottsdale, AZ 2006 101 96 197
Morgan Smith Scottsdale, AZ 2006 99 98 197
Jenny Woudenberg Phoenix, AZ 2007 102 113 215
Elizabeth Cox Avondale, AZ 2006 124 112 236
Jessie Frazelle Phoenix, AZ 2007 146 128 274
* DENOTES A SCORECARD PLAYOFF WIN
Q: INDICATES THE QUALIFIERS FOR THE 2004 INDEPENDENT INSURANCE AGENTS JR. CLASSIC
Cave Creek Golf Course
15202 N. 19th Avenue
Phoenix, Arizona 85023
(602) 866- 8076
PGA Professional: Diane Escobedo
TEEING GROUNDS
Boys 13-14: White Tees 117 slope/71.1 rating 6264 yards
Girls 13-14: White Tees 117 slope/71.1 rating 6264 yards
FIRST NAME LAST NAME CITY/STATE GRADYR RD1 RD2 SCORE TOTAL
BOYS 13-14
Nicholas Losole III Scottsdale, AZ 2009 70 71 141
Blake Brown Scottsdale, AZ 2008 74 70 144
Jason Jensen Mesa, AZ 2008 71 74 145
Trent Sanders Scottsdale, AZ 2008 74 72 146
Jeff Quinn Anthem, AZ 2009 74 73 147
Bobby Lee Robinson Mesa, AZ 2010 74 74 148
Dean Espy Mesa, AZ 2008 75 74 149
Andrew Saltz Scottsdale, AZ 2009 74 77 151
Nicholas Goode Scottsdale, AZ 2007 78 75 153
Alec Dahlquist Phoenix, AZ 2009 77 76 153
Troy Anderson Paradise Valley, AZ 2008 76 78 154
Hunter Hullett Scottsdale, AZ 2009 79 77 156
Nicklaus Benton Goodyear, AZ 2009 78 81 159
Nick Garrett Glendale, AZ 2009 80 79 159
Stephen Denton Tempe, AZ 2008 85 77 162
Drew Kootman Paradise Valley, AZ 2007 78 84 162
Kyle Stafford Peoria, AZ 2009 83 80 163
Stephen T. Kopiec Phoenix, AZ 2009 86 78 164
Michael O'Neil Glendale, AZ 2010 88 78 166
Brent J. Baylon Phoenix, AZ 2009 86 83 169
Tyler Gustafson Tempe, AZ 2008 86 84 170
Jonathan Albright Tempe, AZ 2009 85 85 170
Brandon Jaffe Scottsdale, AZ 2009 87 84 171
John Dolohanty Scottsdale, AZ 2008 88 86 174
Andrew Carreon Scottsdale, AZ 2009 86 88 174
Spencer Brown Phoenix, AZ 2007 90 86 176
Blake Birkholz Scottsdale, AZ 2008 90 86 176
Marc Watkins Scottsdale, AZ 2008 97 82 179
Michael Hayes Goodyear, AZ 2009 91 89 180
K.C. Barter Phoenix, AZ 2009 96 86 182
Justin David Lopez Phoenix, AZ 2008 96 93 189
Michael Lynch Prescott Valley, AZ 2008 103 91 194
Corbin Boyles Tempe, AZ 2008 108 89 197
Scott O'Connell Scottsdale, AZ 2009 101 101 202
Matt Nichols Glendale, AZ 2009 106 99 205
Bo Jacober Phoenix, AZ 2009 108 101 209
GIRLS 13-14
Ashley Bogaerts Mesa, AZ 2008 79 75 154
Brittany Penny Peoria, AZ 2008 84 77 161
Brianna Espinoza Phoenix, AZ 2008 83 83 166
Cave Creek Golf Course
15202 N. 19th Avenue
Phoenix, Arizona 85023
(602) 866- 8076
PGA Professional: Diane Escobedo
TEEING GROUNDS
All Boys 11-12: Red Tees No slope/No rating* 2755 yards
Boys 10 & Under: White PING Tee Markers* Approx. 2200 yards
Girls 10 & Under: White PING Tee Markers* Approx. 2200 yards
Girls 11-12: White PING Tee Markers* Approx. 2200 yards
*The USGA does not have a slope/rating for the yardage on this course
FIRST NAME LAST NAME CITY/STATE GRADYR RD1 RD2 SCORE TOTAL
BOYS 10 AND UNDER
Chung Man Choe Chandler, AZ 2012 28 31 59
Brett Wilson Mesa, AZ 2012 34 30 64
Thomas Felling Gilbert, AZ 2013 36 34 70
Anthony Quezada Phoenix, AZ 2012 35 36 71
Nathan Wong Chandler, AZ 2012 34 38 72
Kyan Palmer Gilbert, AZ 2013 35 38 73
Randy Ross Phoenix, AZ 2014 37 38 75
Colton West Mesa, AZ 2012 38 38 76
Aaron Wong Chandler, AZ 2012 38 39 77
Cody Hadden Phoenix, AZ 2010 40 38 78
Tanner Landry Scottsdale, AZ 2012 43 38 81
Quade Roberts Gilbert, AZ 2013 41 45 86
Matthew Evans Durango, Co 2014 45 42 87
Blake Toolan Phoenix, AZ 2013 43 45 88
BOYS 11-12
Zachary Wright Phoenix, AZ 2012 37 36 73**
Cameron Palmer Gilbert, AZ 2011 37 36 73
Scott Simpson Morrison, IL 2011 39 37 76
Austin Quick Scottsdale, AZ 2011 40 37 77*
Matthew Farraye Scottsdale, AZ 2009 39 38 77
Alexander Douglas Scottsdale, AZ 2010 38 40 78
Tyler Stamets Scottsdale, AZ 2010 41 39 80
Caston Roberts Gilbert, AZ 2011 42 39 81
David Lowe Scottsdale, AZ 2012 39 42 81
Justin Bishop Oro Valley, AZ 2011 40 42 82
Kevin Kennedy Phoenix, AZ 2010 41 48 89
Shane Jones Phoenix, AZ 2010 47 45 92
Parker Middleton Phoenix, AZ 2010 48 48 96
Jack Strandberg Scottsdale, AZ 2010 48 51 99
Stephen Hicks Phoenix, AZ 2009 54 48 102
Zachary Ziolko Phoenix, AZ 2010 54 49 103
Ryan Harvey Scottsdale, AZ 2011 55 50 105
Nicholas Gregan Scottsdale, AZ 2010 58 57 115
James Hicks Phoenix, AZ 2011 56 64 120
GIRLS 10 AND UNDER
Daffodil Sanchez Mesa, AZ 2011 37 35 72
Darian Spivey Chandler, AZ 2012 45 41 86
Sarah Schmelzel Phoenix, AZ 2013 48 45 93
Cassidy Sanchez Phoenix, AZ 2011 60 60 120
GIRLS 11-12
Beau Bremer Scottsdale, AZ 2012 44 35 79
Ashley Wright Phoenix, AZ 2010 44 47 91
Sierra Sanchez Phoenix, AZ 2010 49 47 96
** DENOTES A ON COURSE PLAYOFF WIN
* DENOTES A SCORECARD PLAYOFF WIN
|